Each device that talk over internet have route table.
Target network | Target interface |
inside command line window, type "route print" this will give you local PC's route table, usually it's simple one gateway table.
example
Interface List
14...00 03 10 22 1c 4e ......Atheros 802.11 a/b/g/n Dualband Wireless Network Module
10...00 03 10 fd 3d f6 ......Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)
17...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
18...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.11 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.11 281
192.168.2.11 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 281
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 281
192.168.33.0 255.255.255.0 On-link 192.168.33.1 276
192.168.33.1 255.255.255.255 On-link 192.168.33.1 276
192.168.33.255 255.255.255.255 On-link 192.168.33.1 276
192.168.210.0 255.255.255.0 On-link 192.168.210.1 276
192.168.210.1 255.255.255.255 On-link 192.168.210.1 276
192.168.210.255 255.255.255.255 On-link 192.168.210.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.33.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.210.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.11 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.33.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.210.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 281
===========================================================================
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 306 ::1/128 On-link
17 276 fe80::/64 On-link
18 276 fe80::/64 On-link
14 281 fe80::/64 On-link
18 276 fe80::2101:aa2f:8783:e0ad/128
On-link
17 276 fe80::b897:7539:8bff:1051/128
On-link
14 281 fe80::d9c9:281a:cc1b:1e01/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
17 276 ff00::/8 On-link
18 276 ff00::/8 On-link
14 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None
In above example, we can see the target to 0.0.0.0 , that's give the default gateway
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.11 25
